






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | HGR - 757 | 7760 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | HGR - 756 | 9276 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | HGR - 755 | 2305 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | HGR - 754 | 1285 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | HGR - 753 | 6052 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HGR - 752 | 3423 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | HGR - 751 | 3969 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | HGR - 750 | 8426 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | HGR - 749 | 4314 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | HGR - 748 | 8070 |
